Naam |
---|
Batenburg, Kevin |
Buitenhek, Alain |
Di Meglio, Raffaele |
Dijkhuizen, Ruben |
Eck, Huub van |
Hofland, Ronald |
Klaassens, Thomas |
Klok, Nick |
Ohr, Alexander |
Taal, Thobias |
Vink, Quincy |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS 4 | 19 | 17 | 0 | 2 | 82 | 15 | 51 | |
2 | DoCoS 7 | 20 | 17 | 0 | 3 | 81 | 17 | 51 | |
3 | HVZ 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 59 | 43 | 37 | |
4 | SEV 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 47 | 43 | 34 | |
5 | Forum Sport 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 57 | 26 | |
6 | Voorschoten`97 9 | 19 | 8 | 1 | 10 | 45 | 43 | 25 | |
7 | SVC'08 5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 33 | 38 | 25 | |
8 | Koudekerk 5 | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 58 | 19 | |
9 | DSO 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 53 | 18 | |
10 | BSC '68 6 | 20 | 5 | 3 | 12 | 43 | 81 | 18 | |
11 | SJZ 5 | 20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 70 | 11 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 03-jun. | DSO 9 | HVZ 2 | 2 - 3 | ||
za 03-jun. | Forum Sport 9 | SVC'08 5 | 5 - 0 | ||
za 03-jun. | BSC '68 6 | DoCoS 4 | 2 - 13 | ||
za 10-jun. | SVC'08 5 | Koudekerk 5 | 1 - 1 | ||
za 10-jun. | SEV 6 | Forum Sport 9 | 5 - 2 |
Geen informatie