Naam |
---|
Berg, Thijs van der |
Besseling, Berend |
Boon, Jelle |
Hoppenbrouwers, Joost |
Koning, Mauricio de |
Korber, David |
Kruijff, Chris de |
Noordhof, Roel |
Schelfaut, Daan |
Stam, Rens |
Verwee, Hervé |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 |
2 | Graaf W II VAC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
3 | Forum Sport 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 |
4 | SEV 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 3 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
za 16-sep. | SEV 6 | SVC'08 5 | 2 - 5 |
za 16-sep. | Forum Sport 7 | Graaf W II VAC 3 | 7 - 5 |
Geen informatie