Naam | Functie |
---|---|
Driel, Mark van | |
Es, Koen van | |
Houdt, Jesse van | |
Huigen, Mitchell | |
Jansen, Daniel | |
Jong, Mart de | |
Jong, Rijn de | |
Kleijn, Peter | |
Kloppenburg, Geerten | |
Levert, Arthur | |
Markering, Pim | |
Mulder, Peter | |
Oosterbaan, Michael | |
Veen, Wesley ten |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Markering, Pim | Overige staf | Teammanager |
Rolaff, Bert | Technische staf | Trainer |
Rolaff, Bert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | SVC'08 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | SEV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie