Naam | Functie |
---|---|
Grootveld, Nick | |
Jong, Tim de | |
Krens, Jeffrey | |
Lambooij, Bas | |
Metselaar, Sebastiaan | |
Moll, Folkert | |
Mooijman, Erwin | |
Overduin, Ferry | |
Remmerswaal, Roel | |
Ruiter, Liam de | |
Ruiter, Steve de | |
Schaap, René | |
Zweekhorst, Andre |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Yari | Overige staf | Teammanager |
Taal, Willem | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concordia 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 23 | 47 | 51 | |
SVC'08 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 87 | 40 | 47 | 47 | |
DSO 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 60 | 7 | 38 | |
RCL 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 39 | 11 | 36 | |
Vitesse Delft 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 44 | 16 | 36 | |
BSC '68 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 68 | 2 | 35 | |
SVO Buytenpark 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 50 | -4 | 33 | |
Haagse Hout 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 60 | -3 | 31 | |
Vredenburch 3 | 21 | 7 | 1 | 13 | 50 | 65 | -15 | 22 | |
DSVP 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 61 | -21 | 22 | |
Ariston'80 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39 | 53 | -14 | 16 | |
Semper Altius 2 | 22 | 0 | 3 | 19 | 32 | 105 | -73 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
Rijnvogels, fc 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
Graaf W II VAC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
SVC'08 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie