Ruime 6-1 overwinning voor het 2e elftal van SVC'08.
Doelpunten: 01 Mats Rietveld, 1-1 Luc Bontekoe, 2-1 Danilo Crusoe, 3-1 Luc Bontekoe, 4-1 en 5-1 Fabian Toet, 6-1 Thomas Hughes. Jordan Douho werd met zijn drie assits "Man of the Match.
Scheidsrechter A Verwoerd.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barry, Abubakar | Teamspeler | |
| Bontekoe, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
| Crusoé, Danilo de | Teamspeler | Middenvelder |
| Delneij, Brent | Teamspeler | Verdediger |
| Douho, Jordan | Teamspeler | Aanvaller |
| Groen, Bink | Teamspeler | Middenvelder |
| Kranendonk, Robin | Teamspeler | Keeper |
| Pol, Marvin van der | Teamspeler | Middenvelder |
| Pronk, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
| Pronk, Wout | Teamspeler | Verdediger |
| Reijken, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Rog, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
| Salcedo Carmona, Oscar Mauricio | Teamspeler | Verdediger |
| Winkel, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
| Zwan, Sjuul van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lolkema, Jaap | Overige staf | Teammanager |
| Spaans, Romano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Spaans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKDEO 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| ARC 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 | |
| SVC'08 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
| UVS 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| Olympia 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| FC Rijnvogels 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
| Noordwijk 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| FC Oudewater 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
| Groeneweg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
| FC Lisse 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| Oliveo 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
| Voorschoten`97 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| Wilhelmus 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| Foreholte 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valken'68 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| SVC'08 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| Scheveningen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| Die Haghe 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1 |
| Topscorer | Assists |
|---|