| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bah, Omar | Teamspeler | |
| Bontekoe, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
| Buitenhek, Bjorn | Teamspeler | |
| Crusoé, Danilo de | Teamspeler | Middenvelder |
| Dezaire, Joachim | Teamspeler | |
| Jong, Rijn de | Teamspeler | Verdediger |
| Kranendonk, Robin | Teamspeler | Keeper |
| Kuijper, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
| Lourens, Rumello Edward | Teamspeler | |
| Portier, Marcus Patrick | Teamspeler | |
| Pronk, Tim | Teamspeler | Verdediger |
| Pronk, Wout | Teamspeler | |
| Reijken, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Rog, Daan | Teamspeler | |
| Spits, Mike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buitenhek, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
| Lolkema, Jaap | Overige staf | Teammanager |
| Lut, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
| Spits, Mike | Overige staf | Teammanager |
| Tetteroo, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijnvogels, fc 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 | 15 | 23 | 27 | |
| ARC 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 23 | |
| Ter Leede 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 17 | 17 | 22 | |
| FC Lisse 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | 20 | |
| UVS 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
| Wilhelmus 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
| SVC'08 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
| RKDEO 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| Voorschoten`97 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
| Duindorp sv 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
| Concordia 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 11 | |
| DSVP 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 34 | -21 | 9 | |
| Oliveo 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 | |
| Koudekerk 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 41 | -33 | -2 |
Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum Sport 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| SVC'08 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| Voorschoten`97 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| Scheveningen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
| Topscorer | Assists |
|---|