Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Dominique van | Teamspeler | |
Houdt, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Rijn de | Teamspeler | Verdediger |
Kloppenburg, Geerten | Teamspeler | Verdediger |
Knoester, Pepijn | Teamspeler | |
Markering, Bart | Teamspeler | |
Markering, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Meere, Ferri | Teamspeler | |
Ophuijsen, Gio | Teamspeler | |
Rahmoune, Saad | Teamspeler | |
Rog, Stan | Teamspeler | |
Turfboer, Tim | Teamspeler | |
Werf, Alex van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Robin den | Technische staf | Hoofdcoach |
Markering, Robert | Overige staf | Teammanager |
Oort, Davey | Technische staf | |
Spaans, Romano | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorschoten`97 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
Noordwijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
SVC'08 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
DoCoS 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Geen informatie
Topscorer | Assists |
---|