Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontekoe, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Crusoé, Danilo de | Teamspeler | Middenvelder |
Daqiq, Siawash | Teamspeler | Verdediger |
Huigen, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Rijn de | Teamspeler | Verdediger |
Knoester, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
Kranendonk, Robin | Teamspeler | Keeper |
Pronk, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Reijken, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Rog, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Lolkema, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Lut, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Tetteroo, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duindorp sv 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 96 | 33 | 63 | 47 | |
SVC'08 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 59 | 22 | 37 | 42 | |
GDA 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 68 | 43 | 25 | 35 | |
Graaf W II VAC 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 52 | 40 | 12 | 34 | |
Scheveningen 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 44 | 10 | 31 | |
DUNO 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 54 | 52 | 2 | 26 | |
SEV 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 33 | 63 | -30 | 25 | |
Sportclub Monster 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 55 | 53 | 2 | 23 | |
GSC ESDO 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 49 | 63 | -14 | 22 | |
Vredenburch 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 47 | -15 | 15 | |
TAC'90 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 31 | 123 | -92 | -1 |
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
Wilhelmus 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
DHC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
FC Oegstgeest 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Topscorer | Assists |
---|