Naam | Functie |
---|---|
Boelhouwer, Matthew | |
Bos, Patrick | Verdediger |
Bruin, Jordy de | Verdediger |
Da Luz, Aloisio | |
Dufour, Tristan | Aanvaller |
Guijt, Nicky | |
Harmelen, Joris van | |
Keus, Jermey | Aanvaller |
Markering, Bart | Verdediger |
Martina, Nathan | Verdediger |
Massaoudi, Youssef | |
Rog, Stan | Middenvelder |
Roos, Joshua | Keeper |
Smit, Jessy | |
Soonieus, Coen | Verdediger |
Spaans, Jesse | Middenvelder |
Toet, Fabian | |
Willems, Yannick |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Lolkema, Jaap | Teammanager |
Mooyman, Teun | Teammanager |
Pronk, Carrel | Teammanager |
Ros, Michael | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 33 | 17 | 16 | 30 | |
Alphia 1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 | 30 | |
Nieuwerkerk 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 27 | |
SVC'08 1 | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 9 | 10 | 26 | |
CVV Zwervers 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 20 | 7 | 23 | |
Oliveo 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 23 | |
Foreholte 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | 23 | |
Alexandria'66 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | |
DONK 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 33 | -3 | 18 | |
Nootdorp 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
Graaf W II VAC 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 16 | |
Die Haghe 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 37 | -10 | 15 | |
TAC'90 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 11 | |
Koudekerk 1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 36 | -21 | 8 |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVV 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
Zuidland 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
SVC'08 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
HVV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |