Hoofdsponsor

Eindstanden 2010-2011

Pagina afdrukken.

 

Laatst gewijzigd zondag 5 juni 2011 10.27 uur  

Eindstanden 2010-2011

Senioren - 2e klasse C
GHC 1 26 18 5 3 59 61 23
LYRA 1 26 17 3 6 54 58 32
RCL 1 26 13 8 5 47 39 28
Forum Sport 1 26 13 5 8 44 65 43
DUNO 1 26 10 8 8 38 43 34
Oegstgeest 1 26 11 5 10 38 49 50
SVC'08 1 26 11 4 11 37 46 61
Zevenhoven 1 26 11 3 12 36 57 47
Roodenburg 1 26 9 4 13 31 43 53
RAS 1 26 9 4 13 31 39 59
Haaglandia/Winst 1 26 8 4 14 28 36 41
DSVP 1 26 6 10 10 28 36 43
Soccer Boys 1 26 7 5 14 26 40 57
Polanen SV 1 26 2 6 18 12 33 74
Senioren - Reserve 2e klasse A
RCL 2 22 12 5 5 41 56 34
Valken'68 2 22 12 3 7 39 41 38
Ter Leede 3 22 12 2 8 38 52 43
ARC 3 22 10 6 6 36 51 47
Sportlust '46 3 22 9 6 7 33 53 40
Oegstgeest 2 22 9 5 8 32 50 38
Zevenhoven 2 22 10 2 10 32 32 33
Rijnsburgse Boys 3 22 10 1 11 31 62 52
Noordwijk 4 22 9 3 10 30 61 61
SVC'08 2 21 6 4 11 22 36 44
Koudekerk 2 22 6 4 12 22 27 54
Katwijk 4 21 4 3 14 12 31 68
   
Senioren - Reserve 3e klasse C
SEV 2 22 17 3 2 54 78 23
Polanen SV 4 22 16 4 2 52 82 29
Die Haghe 2 22 13 3 6 42 46 33
Scheveningen 3 22 11 4 7 37 55 49
Quick Boys 6 22 10 6 6 36 68 42
Semper Altius 3 22 10 4 8 31 45 40
FC 's-Gravenzande 5 22 8 6 8 30 45 42
Loosduinen 2 22 7 4 11 25 43 54
DSO 4 22 7 1 14 22 39 69
PGS/VOGEL 2 22 5 2 15 17 27 75
DSVP 3 22 4 3 15 15 32 64
SVC'08 3 22 3 2 17 11 22 62
Senioren - Reserve 4e klasse E
Vitesse Delft 4 22 19 1 2 58 106 46
Ariston'80 3 22 15 2 5 47 68 33
RKAVV 1 22 14 1 7 43 60 50
DSO 7 22 11 4 7 37 44 35
Forum Sport 4 22 10 2 10 32 53 53
Voorschoten`97 6 22 8 7 7 31 50 41
SVC'08 5 22 9 1 12 28 46 56
Wilhelmus 2 22 8 3 11 27 43 57
Oosterheem 2 22 8 2 12 26 60 59
DWO 4 22 7 5 10 26 40 51
Nootdorp 3 22 4 6 12 18 32 51
Schipluiden 2 22 1 2 19 5 25 95
   
Senioren - Reserve 4e klasse G
FC 's-Gravenzande 7 18 15 1 2 46 85 37
Oosterheem 3 18 12 2 4 38 67 43
Honselersdijk 3 18 10 2 6 32 63 41
Schipluiden 1 18 7 2 9 23 61 72
DSO 5 18 6 4 8 22 41 39
Ariston'80 2 18 7 0 11 21 44 54
SVC'08 6 18 6 3 9 21 43 59
DSVP 4 18 5 5 8 20 31 38
Vitesse Delft 5 18 6 2 10 20 44 60
Quick Steps 3 18 4 3 11 15 37 73
Senioren - Reserve 5e klasse F
Blauw-Zwart 1 22 16 3 3 51 98 30
Forum Sport 5 22 13 3 6 42 95 69
Oosterheem 5 22 12 4 6 40 47 40
Scheveningen 4 22 11 3 8 36 59 59
KSD 2 22 11 2 9 35 56 49
Zoetermeer, fc 1 22 10 3 9 33 67 76
SVC'08 7 22 10 2 10 32 72 56
SEV 3 22 9 5 8 32 55 47
Noordwijk 8 22 8 4 10 28 52 58
Duindorp sv 3 22 9 1 12 27 61 71
DSO 8 22 4 3 15 15 39 73
DWO 5 22 2 1 19 7 27 100
   
Senioren - Reserve 6e klasse F
Oosterheem 6 20 17 1 2 52 73 27
Wilhelmus 3 20 15 2 3 47 71 12
Voorschoten`97 7 20 12 1 7 37 69 45
DVC 3 20 10 2 8 32 64 43
DSO 10 20 10 1 9 31 56 61
Blauw-Zwart 3 20 9 3 8 30 64 52
DSVP 7 20 9 2 9 29 49 65
Nootdorp 5 20 9 1 10 28 47 50
SEV 5 20 5 3 12 18 41 64
SVC'08 8 20 2 3 15 9 23 76
Forum Sport 7 20 2 1 17 7 33 95
Senioren - Reserve 6e klasse G
Duindorp sv 4 19 16 2 1 50 88 26
Werve, Te 2 18 13 1 4 40 74 37
Blauw-Zwart 5 19 12 3 4 39 69 38
TAC'90 1 19 10 3 6 33 74 41
Wanica Star 4 20 9 5 6 32 81 64
SVC'08 9 20 8 5 7 29 68 67
Die Haghe 4 19 6 5 8 23 52 46
Semper Altius 4 20 6 2 12 20 48 68
PGS/VOGEL 3 20 5 4 11 19 43 79
RAS 4 20 5 0 15 15 40 85
Houtwijk sv 3 20 1 2 17 5 27 113
   
Senioren - Reserve 7e klasse E
Blauw-Zwart 4 21 17 3 1 54 90 22
Rijnvogels, fc 9 22 16 2 4 50 123 47
Wassenaar 2 22 14 1 7 43 70 48
Forum Sport 9 22 12 5 5 41 76 47
DWO 8 21 12 2 7 38 77 45
SEV 6 22 11 3 8 36 74 67
RKAVV 2 22 9 2 11 29 51 64
DSO 14 22 8 1 13 25 63 93
Oegstgeest 12 22 6 2 14 20 42 80
Oosterheem 8 22 6 2 14 20 42 93
Voorschoten`97 11 22 3 5 14 14 36 82
SVC'08 10 22 2 2 18 8 27 83
Senioren - Reserve 7e klasse F
Nootdorp 6 19 17 2 0 53 94 17
DSO 15 20 15 0 5 45 97 52
DWO 7 20 11 3 6 36 74 55
Forum Sport 10 20 9 5 6 32 65 59
SEV 7 19 8 3 8 27 59 62
Wilhelmus 4 20 7 2 11 23 40 53
Ariston'80 8 20 7 2 11 23 52 70
SVC'08 11 20 5 5 10 20 39 67
DSVP 8 20 6 2 12 20 44 75
Oosterheem 9 20 5 4 11 19 38 59
DSO 13 20 5 0 15 12 51 84
   
Senioren - Reserve 8e klasse B
Leidsche Boys 3 20 17 2 1 53 113 17
Valken'68 8 20 16 1 3 49 101 26
Rijnsburgse Boys 15 20 14 1 5 43 92 43
Lisse, FC 13 20 12 2 6 38 73 48
VVSB 9 20 11 2 7 35 57 41
SVC'08 12 20 9 2 9 29 72 71
Lugdunum 7 20 9 0 11 27 65 85
Voorschoten`97 12 20 6 1 13 19 37 73
Rijnvogels, fc 13 20 3 2 15 11 35 89
Quick Boys 18 20 2 3 15 9 45 104
Ter Leede 9 20 2 2 16 8 21 114
Senioren - Reserve 8e klasse G
Forum Sport 12 22 17 2 3 53 110 42
DSO 16 22 15 4 3 49 69 33
Marine 2 22 14 2 6 44 75 51
ABF 1 22 12 2 8 38 56 53
SVC'08 13 22 11 4 7 37 62 57
DWO 9 22 10 2 10 32 67 70
Wilhelmus 5 22 10 1 11 31 69 71
Nootdorp 7 22 9 2 11 29 59 52
SEV 9 22 8 0 14 24 55 61
Soccer Boys 6 22 6 1 15 19 45 76
DSVP 9 22 6 1 15 19 57 106
Oosterheem 10 22 3 1 18 10 33 85
   
Senioren - Veteranen 2e klasse A
Lisse, FC VE1 20 16 0 4 48 68 49
SVC'08 VE1 20 15 2 3 47 76 28
KSD VE1 20 13 2 5 41 63 43
SEV VE3 19 11 0 8 33 64 43
Voorschoten`97 VE1 20 8 5 7 29 68 46
DUNO VE1 19 8 0 11 24 58 75
Kagia VE1 20 7 3 10 24 43 49
HPSV VE1 20 6 4 10 21 55 59
RCL VE2 20 6 2 12 20 55 78
Wanica Star VE2 20 5 2 13 17 44 77
Graaf W II VAC VE1 20 2 4 14 10 32 79
Senioren - Veteranen 2e klasse B
Graaf W II VAC VE2 22 17 1 4 52 92 42
SEV VE2 22 11 5 6 38 69 56
SVC'08 VE2 22 11 4 7 37 61 52
Semper Altius VE1 22 11 2 9 35 70 53
Voorschoten`97 VE2 22 9 6 7 33 72 59
Zestienhoven VE1 22 10 3 9 33 52 49
Wanica Star VE1 22 9 4 9 31 52 63
Schiebroek '94 VE1 22 8 6 8 30 68 63
DSVP VE1 22 8 2 12 26 59 71
Zestienhoven VE2 22 7 4 11 25 50 65
Werve, Te VE1 22 6 6 10 24 46 70
PKC'85 VE3 22 2 3 17 8 43 91
   
Senioren - Veteranen 3e klasse B
Duindorp sv VE1 20 14 4 2 46 68 38
Die Haghe VE1 20 11 4 5 37 87 54
Rijnland, fc VE1 20 10 5 5 35 58 39
Forum Sport VE1 19 10 3 6 33 64 47
Scheveningen VE1 20 10 3 7 33 59 60
Quick Steps VE1 19 9 4 6 31 78 59
Hazerswoudse Boys VE1 20 6 6 8 24 56 56
Wassenaar VE1 20 6 3 11 21 55 62
SVC'08 VE3 20 6 2 12 20 46 77
RAS VE1 20 4 2 14 14 45 86
GWS VE1 20 3 4 13 13 37 75
Senioren - Dames 4e klasse 3
MVV '27 DA1 22 19 1 2 58 93 14
HPSV DA1 22 18 1 3 55 75 29
Honselersdijk DA1 22 18 0 4 54 89 27
Die Haghe DA2 22 12 5 5 41 47 31
Naaldwijk DA1 22 11 2 9 35 51 38
Schipluiden DA1 21 9 3 9 30 35 43
LYRA DA1 22 8 4 10 28 42 37
KMD DA2 22 7 3 12 24 36 59
Maasdijk DA1 21 6 1 14 19 36 63
Wilhelmus DA1 22 3 2 17 11 14 74
SVC'08 DA1 20 2 4 14 10 17 57
FC 's-Gravenzande DA2 22 3 2 17 10 19 82
   
Onder 23 - 1e klasse 1
Stompwijk'92 O23 8 7 0 1 21 31 12
BVCB O23 8 6 0 2 18 36 17
DoCoS O23 7 3 0 4 9 19 22
Meerburg O23 8 2 0 6 6 21 38
SVC'08 O23 7 1 0 6 3 11 29
Junioren A - 1e klasse 07
Zoetermeer, fc A1 22 16 5 1 53 70 26
SJC A1 22 14 4 4 46 72 32
Ter Leede A1 22 13 4 5 43 54 33
Voorschoten`97 A1 22 12 6 4 42 61 33
VVSB A1 22 11 3 8 36 46 48
UVS A2 22 11 1 10 34 58 44
SVC'08 A1 22 9 4 9 31 54 55
Graaf W II VAC A1 22 7 2 13 23 30 41
DOSR A1 22 5 5 12 20 44 64
Wassenaar A1 22 5 4 13 19 35 71
Meerburg A1 22 4 2 16 14 37 71
HVV A1 22 2 6 14 12 25 68
   
Junioren A - 3e klasse 5
RKAVV A2 22 20 1 1 61 138 32
DSO A4 21 16 2 3 50 91 48
DWO A2 21 13 2 6 40 72 42
SVC'08 A2 22 13 1 8 40 65 51
Jodan Boys, de A3 21 12 3 6 38 92 45
Forum Sport A3 22 7 1 14 22 65 105
VELO A4 22 6 3 13 21 47 79
Den Hoorn A3 21 6 2 13 20 62 106
Full Speed A1 22 6 2 14 20 52 87
Meerburg A3 20 5 5 10 19 55 67
Meerburg A2 22 6 1 15 19 49 98
HVV A2 20 5 3 12 18 32 60
Junioren B - 2e klasse 08
Quick B2 18 18 0 0 54 100 16
Laakkwartier B1 18 15 1 2 46 79 40
HBS B2 18 9 2 7 29 51 52
Vredenburch B1 18 9 5 4 28 54 44
SVC'08 B1 17 7 4 6 23 42 35
Die Haghe B1 18 6 3 9 21 44 47
Werve, Te B1 18 6 2 10 18 32 45
ODB B1 18 5 1 12 16 36 54
Quick B3 17 5 0 12 15 34 59
Semper Altius B1 18 0 0 18 0 18 98
   
Junioren B - 2e klasse 06
Graaf W II VAC B1 22 18 2 2 56 79 24
Blauw-Zwart B1 22 18 1 3 55 79 25
HVV B1 22 18 0 4 54 71 22
DHC B2 22 13 3 6 42 57 31
DWO B1 22 13 2 7 41 91 42
VUC B1 22 11 2 9 35 89 75
Alphense Boys B3 22 9 2 11 29 87 52
SEV B1 22 9 1 12 28 44 78
Forum Sport B2 22 6 3 13 21 51 83
Zoetermeer, fc B2 22 4 2 16 14 32 96
RKAVV B2 22 2 2 18 8 34 91
SVC'08 B2 22 1 0 21 3 18 113
Junioren B - 6e klasse 3
SVC'08 B3 20 17 1 2 52 127 36
Jodan Boys, de B5 19 16 0 3 48 99 23
TOGB B3 19 15 1 3 46 114 38
Alphense Boys B7 19 12 3 4 39 82 37
SVS B3 20 8 3 9 27 81 63
Meerburg B2 19 7 1 11 21 51 76
Nieuwerkerk B6 20 5 4 11 19 62 67
Zoetermeer, fc B6 20 5 2 13 17 50 110
Berkel B3 20 4 2 14 14 48 106
RCL B5 20 5 1 14 13 56 120
Woerden B3 18 3 2 13 8 49 143
   
Junioren MB - 1e klasse 02 (voorjaar)
Blijdorp MB1 10 10 0 0 30 73 13
Berkel MB1 10 7 1 2 22 42 15
RKDEO MB1 9 4 2 3 14 25 19
NSV '46 MB1 9 2 1 6 7 25 34
Alexandria'66 MB1 9 1 1 7 4 7 53
SVC'08 MB1 9 1 1 7 3 4 42
Junioren C - 2e klasse 06
Nootdorp C1 22 18 2 2 56 97 30
RKAVV C2 22 16 3 3 51 91 39
VUC C1 22 14 3 5 45 83 41
SVC'08 C1 22 12 2 8 38 72 49
Wilhelmus C1 22 12 2 8 38 54 47
Forum Sport C2 21 10 1 10 31 75 45
RKDEO C2 22 10 1 11 31 55 50
Graaf W II VAC C1 22 9 2 11 29 51 71
SEV C1 22 9 1 12 28 73 76
DSO C2 21 7 0 14 21 45 83
HVV C2 22 2 2 18 8 21 101
Vitesse Delft C2 22 2 1 19 7 42 127
   
Junioren C - 5e klasse 01
VVSB C4 20 17 2 1 53 108 27
SVC'08 C2 19 16 1 2 49 82 32
ABF C1 19 13 3 3 42 73 26
RCL C5 19 11 2 6 35 76 47
Foreholte C4 20 11 2 7 35 73 48
Lisse, FC C4 19 9 2 8 29 60 50
UDO C2 20 7 3 10 24 37 63
Van Nispen, Rkvv C1 18 6 4 8 22 47 47
Voorschoten`97 C5 20 4 2 14 14 44 76
Voorschoten`97 c7 20 2 1 17 7 42 105
GHC C3 20 0 0 20 0 23 144
Junioren C - 6e klasse 03
HBS C6 22 16 3 3 51 101 38
SVC'08 C3 22 15 2 5 47 129 59
Ster, De C1 21 11 4 6 37 159 64
Erasmus C3 21 12 1 8 37 97 90
Scheveningen C4 22 12 1 9 37 95 77
HMSH C2 22 12 1 9 37 99 104
Houtwijk sv C2 22 11 3 8 36 79 59
WIK C1 21 10 4 7 34 73 60
DUNO C4 22 6 0 16 18 68 137
Vredenburch C3 22 5 3 14 18 50 120
Laakkwartier C4 22 5 1 16 16 74 144
Semper Altius C2 21 2 3 16 9 35 107
   
Pupillen D - 2e klasse 04
Voorschoten`97 D2 22 18 1 3 55 73 26
RKDEO D2 22 15 5 2 50 85 35
Quick D2 22 13 3 6 42 56 24
VUC D1 22 9 6 7 33 50 44
DSO D2 22 10 2 10 32 62 53
Blauw-Zwart D1 22 9 5 8 32 45 47
HVV D2 22 10 2 10 32 42 47
SEV D1 22 8 4 10 28 54 58
Zoetermeer, fc D2 22 8 3 11 27 38 40
RKAVV D2 22 7 6 9 27 48 53
Forum Sport D2 22 3 6 13 15 37 63
SVC'08 D1 22 0 1 21 1 17 117
Pupillen D - 8e klasse 22 (voorjaar)
SEV D3 10 8 0 2 24 43 16
SVC'08 D2 10 5 3 2 18 22 13
RKAVV D7 10 5 1 4 16 26 32
Graaf W II VAC D6 10 3 2 5 11 26 31
Zoetermeer, fc D9 10 2 4 4 10 23 29
BSC '68 D4 10 1 2 7 5 9 28
   
Pupillen MD - 1e klasse 01 (voorjaar)
SVC'08 D3M 8 6 1 1 19 25 12
ABF D2 8 5 1 2 16 33 15
Zoetermeer, fc D10M 8 4 1 3 13 31 17
Lisse, FC D9M 8 1 4 3 7 20 18
Kickers'69 D3M 8 0 1 7 1 14 61
Pupillen E - 3e klasse 02 (voorjaar)
Forum Sport E2 10 9 1 0 28 79 35
RKAVV E2 10 6 1 3 19 41 30
Voorschoten`97 E2 10 5 1 4 16 45 36
SVC'08 E1 10 3 2 5 11 33 44
Graaf W II VAC E2 10 2 2 6 8 25 53
DoCoS E2 10 1 1 8 4 33 58
   
Pupillen E - 7e klasse 11 (voorjaar)
HVV E10 10 8 1 1 25 51 20
DSO E9 10 6 2 2 20 47 31
Forum Sport E7 10 6 1 3 19 57 31
RKAVV E5 10 4 0 6 12 43 50
SVC'08 E2 10 2 1 7 7 26 47
SEV E4 10 1 1 8 4 31 76
Pupillen E - 7e klasse 13 (voorjaar)
SVC'08 E3 8 6 2 0 20 40 28
HVV E8 8 5 0 3 15 60 34
DWO E7 8 3 2 3 11 26 29
Wilhelmus E8 8 3 0 5 9 30 42
Nootdorp E4 8 0 2 6 2 25 48
   
Pupillen E - 9e klasse 08 (voorjaar)
VVSB E11M 10 9 0 1 27 37 9
SVC'08 E4 10 8 0 2 24 54 9
SJC E9M 10 5 1 4 16 45 24
Lugdunum E4 10 4 1 5 13 21 24
RCL E17M 10 2 0 8 6 16 60
Rijnsburgse Boys E12M 10 1 0 9 3 9 56
Pupillen F - 3e klasse 06 (voorjaar)
SVC'08 F1 10 6 3 1 21 37 15
Wassenaar F1 10 5 1 4 16 20 27
DWO F1 10 4 2 4 14 24 23
Graaf W II VAC F2 10 4 2 4 14 20 21
Wilhelmus F2 10 4 1 5 13 20 26
Vredenburch F1 10 2 1 7 7 20 29
   
Pupillen F - 6e klasse 09 (voorjaar)
RKDEO F7 10 9 1 0 28 54 18
Graaf W II VAC F5 10 8 1 1 25 38 17
Wilhelmus F4 10 4 1 5 13 25 23
Forum Sport F5 10 4 0 6 12 31 44
SVC'08 F2 10 2 0 8 6 19 36
Zoetermeer, fc F3 10 1 1 8 4 20 49
Pupillen F - 7e klasse 12 (voorjaar)
HVV F9 10 10 0 0 30 56 8
DWO F7M 9 6 1 2 19 40 19
Forum Sport F7 10 4 2 4 14 46 35
SVC'08 F3 10 3 1 6 10 21 35
Blauw-Zwart F6 8 1 3 4 6 14 21
Haagse Hout F2 9 0 1 8 1 11 70
   
Pupillen F - 10e klasse 34 (voorjaar)
Wilhelmus F10 10 8 1 1 25 35 7
Zoetermeer, fc F7 10 8 0 2 24 31 12
RKAVV F9M 10 5 0 5 15 28 21
HVV F15 10 4 0 6 12 13 23
DWO F8 10 2 1 7 7 18 17
SVC'08 F4 10 2 0 8 6 10 55
Pupillen F - 10e klasse 91 (voorjaar)
SEV F7 10 7 2 1 23 37 18
SVC'08 F6 9 5 0 4 15 26 29
Graaf W II VAC F17 10 4 3 3 15 44 23
Noordwijk F11 10 4 2 4 14 28 28
RKAVV F10 9 2 3 4 9 19 31
SVC'08 F5 10 2 0 8 6 26 51
   
Zaal - 3e klasse 07
Multicult 4 24 23 1 0 70 190 93
WIK 1 24 17 3 4 54 186 122
RKDEO 3 24 14 2 8 44 159 118
Wateringse Veld, sv 1 24 13 4 7 42 126 100
Semper Altius 3 24 12 5 7 40 186 164
SVC'08 1 24 11 3 10 36 139 149
Real/Café de Kroon 5 24 11 1 12 34 106 122
Semper Altius 4 24 9 1 14 28 143 153
Noordzee 3 24 8 3 13 27 109 125
PGS/VOGEL 1 24 8 2 14 26 110 143
JuVentaS 1 24 5 3 16 18 129 168
Delft 2 24 5 2 17 17 110 171
Sporting Den Haag 2 24 4 2 18 14 99 164
Zaal - 4e klasse 06
Stompwijk'92 6 26 20 3 3 63 148 75
HPSV 2 26 20 2 4 62 180 87
ADIO 5 26 19 2 5 58 127 72
SVC'08 2 26 16 4 6 52 172 120
Haagse Hout 2 26 15 3 8 48 155 120
RKAVV 2 26 15 0 11 45 170 111
RKDEO 8 26 10 3 13 33 104 101
Gymnova 1 26 10 3 13 33 89 116
JuVentaS 3 26 10 2 14 32 128 149
Forum Sport 1 26 8 3 15 27 106 124
Snoekie 7 26 7 4 15 25 120 157
Voorschoten`97 2 26 7 2 17 23 95 149
Gymnova 2 26 6 3 17 21 98 139
Semper Altius 10 26 2 0 24 6 83 255
   
Zaal - 5e klasse 04
Real/Café de Kroon 8 24 21 1 2 64 182 106
Lugdunum 6 24 16 3 5 49 163 122
Semper Altius 13 24 15 1 8 46 172 125
Gymnova 3 24 14 1 9 43 141 98
Real/Café de Kroon 11 23 12 2 9 38 135 127
SVC'08 3 24 12 1 11 37 111 117
SEV 2 24 11 3 10 36 102 82
SVLY 3 23 9 7 7 34 98 76
Gymnova 4 24 8 4 12 28 119 152
Lugdunum 7 24 5 5 14 20 93 136
Exhes 1 24 6 2 16 20 109 162
Houtwijk sv 3 24 6 2 16 20 98 151
Haagse Hout 3 24 3 2 19 11 89 158
Junioren MB - 2e klasse 1 (najaar)
Foreholte MB1 8 8 0 0 24 41 6
UVS MB1 8 7 0 1 21 44 11
SVC'08 MB1 6 5 0 1 15 25 6
Voorschoten'97 MB1 8 5 0 3 15 22 15
SJC MB2 7 3 0 4 9 27 27
Leiden MB1 8 3 0 5 9 15 41
DoCoS MB1 7 2 0 5 6 9 18
Oegstgeest MB1 9 1 0 8 3 12 48
Quick Boys MB2 7 0 0 7 0 12 35
   
Pupillen D - 7e klasse 07 (najaar)
HVV D6 10 10 0 0 30 58 5
Forum Sport D7 11 7 2 2 23 41 35
DSO D9 10 7 1 2 22 46 28
Blauw-Zwart D5 6 6 0 0 18 57 3
Zoetermeer D7 9 6 0 3 18 32 16
Blauw-Zwart D4 8 4 0 4 12 36 22
Wassenaar D2 8 3 1 4 10 21 36
Wilhelmus D5 9 3 0 6 9 16 31
Quick D7 10 2 2 6 8 20 53
DWO D6 9 2 1 6 7 16 35
SVC'08 D2 10 1 0 9 3 10 48
RKDEO D7 10 0 1 9 1 8 49
Pupillen D Meisjes - 1e klasse 06 (najaar)
HMSH D1 10 8 0 2 24 65 25
ABF D2 9 7 0 2 21 54 20
SVC'08 D3M 9 5 1 3 16 36 25
Verburch D5M 8 5 0 3 15 61 19
Zoetermeer, fc D10M 10 5 0 5 15 61 25
Laakkwartier D7M 10 4 1 5 13 21 32
DSO D13M 9 2 0 7 6 21 61
DWO D8M 9 0 0 9 0 1 113
   
Pupillen E - 3e klasse 05 (najaar)
HVV E4 9 9 0 0 27 64 14
Blauw-Zwart E2 10 8 0 2 24 81 27
Wilhelmus E2 10 6 1 3 19 51 27
SVC'08 E1 10 6 1 3 19 44 23
DWO E3 10 6 1 3 19 45 30
DSO E3 9 5 0 4 15 35 32
Wassenaar E1 10 3 1 6 10 21 57
Forum Sport E3 9 2 3 4 9 21 30
SVLY E1 10 2 1 7 7 24 54
RKAVV E3 10 2 0 8 6 26 62
Gr.WII VAC E3 9 0 0 9 0 18 74
Pupillen E - 6e klasse 07 (najaar)
Zoetermeer E6 11 10 1 0 31 80 14
Wilhelmus E5 11 9 0 2 27 55 22
DWO E5 9 7 1 1 22 47 12
HVV E7 11 6 1 4 19 40 36
Haagse Hout E2 11 4 4 3 16 47 36
DSO E7 10 4 2 4 14 35 39
Forum Sport E6 9 4 0 5 12 41 38
Gr.WII VAC E5 10 4 0 6 12 27 49
VUC E2 7 3 1 3 10 32 23
RKAVV E6 9 1 0 8 3 18 66
SVC'08 E2 9 1 0 8 3 21 73
SEV E4 11 1 0 10 3 21 56
   
Pupillen E - 7e klasse 06 (najaar)
Zoetermeer E8 9 9 0 0 27 63 10
ABF E1 10 8 0 2 24 54 27
DSO E9 10 8 0 2 24 36 21
Wilhelmus E6 11 7 1 3 22 59 44
Forum Sport E7 9 5 2 2 17 38 28
SVLY E2 11 4 1 6 13 24 38
Blauw-Zwart E7 9 4 0 5 12 29 24
HVV E8 10 4 0 6 12 56 53
SVC'08 E3 9 3 0 6 9 37 36
DWO E6 9 1 1 7 4 23 51
Gr.WII VAC E6 10 1 1 8 4 17 56
Zoetermeer E7 9 0 2 7 2 19 67
Pupillen E - 9e klasse 31 (najaar)
DWO E12 10 10 0 0 30 77 16
Oosterheem E2 11 8 2 1 26 54 15
Leiden E2 11 8 1 2 25 54 21
SVLY E5 10 7 1 2 22 48 29
Gr.WII VAC E11 10 6 3 1 21 39 13
Zoetermeer E12 10 4 2 4 14 39 23
Voorschoten'97 E16 10 4 0 6 12 29 49
SVC'08 E4 11 3 0 8 9 39 50
HVV E15 10 2 2 6 8 24 46
Lugdunum E4 10 2 0 8 6 18 58
Blauw-Zwart E9 8 1 0 7 3 21 50
Gr.WII VAC E12 11 0 1 10 1 13 85
   
Pupillen F - 4e klasse 04 (najaar)
SVC'08 F1 10 9 1 0 28 57 15
Voorschoten'97 F4 10 7 2 1 23 41 20
VUC F1 10 7 1 2 22 40 11
Wilhelmus F3 9 6 1 2 19 43 22
Haagse Hout F1 10 5 3 2 18 34 20
Forum Sport F3 9 4 1 4 13 18 17
Gr.WII VAC F3 10 4 1 5 13 35 27
HVV F4 10 3 0 7 9 16 53
DSO F4 9 2 0 7 6 18 39
DWO F3 9 1 0 8 3 10 37
RKAVV F3 10 0 0 10 0 11 62
Pupillen F - 6e klasse 05 (najaar)
ABF F1 8 8 0 0 24 39 4
HVV F6 9 6 1 2 19 34 15
Wilhelmus F5 9 6 1 2 19 21 14
RKDEO F7 10 6 0 4 18 49 26
Gr.WII VAC F5 9 4 4 1 16 33 17
SVC'08 F2 10 4 1 5 13 28 28
DSO F6 9 3 2 4 11 21 28
RKAVV F5 10 2 2 6 8 15 28
Zoetermeer F4 7 2 0 5 6 10 23
Forum Sport F6 8 0 2 6 2 7 43
Blauw-Zwart F5 7 0 1 6 1 6 37
   
Pupillen F - 7e klasse 06 (najaar)
SVLY F1 10 10 0 0 30 67 7
Wilhelmus F6 10 8 1 1 25 71 9
DSO F7 8 6 0 2 18 30 25
Gr.WII VAC F8 10 5 0 5 15 38 24
HVV F8 8 4 1 3 13 20 20
Forum Sport F7 8 3 2 3 11 31 25
SVC'08 F3 10 3 1 6 10 23 27
Blauw-Zwart F6 6 2 1 3 7 11 26
DWO F5 9 2 1 6 7 17 38
Wassenaar F3 9 1 1 7 4 15 53
Zoetermeer F5 10 1 0 9 3 10 79
Pupillen F - 9e klasse 07 (najaar)
HVV F11 11 9 0 2 27 57 11
Wilhelmus F8 8 8 0 0 24 46 9
DSO F10 11 7 1 3 22 56 13
SEV F4 10 6 1 3 19 38 20
Forum Sport F9 7 4 2 1 14 19 16
SVLY F3 10 4 0 6 12 41 28
Gr.WII VAC F9 7 3 0 4 9 15 30
RKAVV F7 9 3 0 6 9 26 26
SVC'08 F4 9 2 1 6 7 14 47
RKAVV F6 7 1 0 6 3 14 35
Voorschoten'97 F12 8 1 0 7 3 12 76
Haaglandia/Winst F8 5 0 1 4 1 5 32