Zaal
Laatst bijgewerkt op 15 februari 2012, 20.27 uur.
| ZAALVOETBAL | uitslagen | |||||||||
| comp. | 5-9-2011 | SVC'08 2 | - | Oliveo 4 | - | |||||
| comp. | 5-9-2011 | SVC'08 4 | - | SEV 2 | 2 | - | 8 | |||
| comp. | 5-9-2011 | SVC'08 DA1 | - | Maz. Stars | 2 | - | 6 | |||
| comp. | 7-9-2011 | Semper A 9 | - | SVC'08 1 | 10 | - | 1 | |||
| comp. | 7-9-2011 | Warmunda 1 | - | SVC'08 DA1 | 6 | - | 5 | |||
| comp. | 12-9-2011 | SVC'08 1 | - | VCS 1 | 8 | - | 3 | |||
| comp. | 12-9-2011 | Gymnova 2 | - | SVC'08 2 | 3 | - | 6 | |||
| comp. | 13-9-2011 | Exact 1 | - | SVC'08 4 | 2 | - | 4 | |||
| comp. | 19-9-2011 | SVC'08 2 | - | RKAVV 1 | 6 | - | 2 | |||
| comp. | 19-9-2011 | SVC'08 3 | - | Vitesse Delft 3 | - | |||||
| comp. | 19-9-2011 | SVC'08 4 | - | Houtwijk sv 3 | 5 | - | 2 | |||
| comp. | 19-9-2011 | Stompwijk DA2 | - | SVC'08 DA1 | 2 | - | 0 | |||
| comp. | 23-9-2011 | Noordzee 3 | - | SVC'08 1 | 6 | - | 6 | |||
| comp. | 26-9-2011 | Gymnova 5 | - | SVC'08 3 | 2 | - | 5 | |||
| comp. | 26-9-2011 | SVC'08 1 | - | PGS/VOGEL 1 | 4 | - | 7 | |||
| comp. | 26-9-2011 | SVC'08 DA1 | - | Nootdorp DA3 | 3 | - | 4 | |||
| comp. | 28-9-2011 | Juvente 5 | - | SVC'08 2 | 5 | - | 6 | |||
| comp. | 28-9-2011 | Te Werve 2 | - | SVC'08 4 | niet | - | gesp. | |||
| comp. | 3-10-2011 | SVC'08 1 | - | Multicult 4 | 13 | - | 2 | |||
| comp. | 3-10-2011 | SVC'08 2 | - | V'schoten'97 2 | 26 | - | 2 | |||
| comp. | 3-10-2011 | SVC'08 3 | - | Honselersdijk 3 | 7 | - | 4 | |||
| comp. | 3-10-2011 | SVC'08 4 | - | Real/Kroon 10 | 3 | - | 7 | |||
| comp. | 5-10-2011 | Nootdorp DA2 | - | SVC'08 DA1 | 4 | - | 7 | |||
| comp. | 10-10-2011 | ADIO 1 | - | SVC'08 1 | 4 | - | 4 | |||
| comp. | 10-10-2011 | ADIO 3 | - | SVC'08 2 | 4 | - | 2 | |||
| comp. | 10-10-2011 | SVC'08 DA1 | - | Berkel DA3 | 3 | - | 5 | |||
| comp. | 12-10-2011 | Wippolder 2 | - | SVC'08 3 | 9 | - | 3 | |||
| comp. | 13-10-2011 | Oliveo 5 | - | SVC'08 4 | 5 | - | 4 | |||
| beker | 24-10-2011 | SVC'08 1 (DA) | KMD DA1 | 7 | - | 6 | ||||
| beker | 24-10-2011 | SVC'08 1 | - | Sp. Den Haag 2 | 5 | - | 5 | |||
| beker | 24-10-2011 | SVC'08 2 | - | VUC 1 | 4 | - | 1 | |||
| beker | 24-10-2011 | SVC'08 3 | - | VCS 4 | 6 | - | 4 | |||
| beker | 24-10-2011 | SVC'08 4 | - | Stompwijk 5 | 1 | - | 9 | |||
| beker | 17-10-2011 | HBS 2 | - | SVC'08 3 | 6 | - | 3 | |||
| beker | 17-10-2011 | Haagse Hout 1 | - | SVC'08 2 | 4 | - | 1 | |||
| beker | 17-10-2011 | Haagse Hout 2 | - | SVC'08 4 | 1 | - | 4 | |||
| beker | 21-10-2011 | SVC'08 1 | LYRA 2 | 5 | - | 3 | ||||
| comp. | 7-11-2011 | SVC'08 3 | - | Snoekie 3 | 3 | - | 6 | |||
| comp. | 7-11-2011 | SEV 1 | - | SVC'08 2 | 4 | - | 2 | |||
| comp. | 7-11-2011 | HBS 1 | - | SVC'08 1 | nnd | - | ||||
| comp. | 10-11-2011 | RKAVV 3 | - | SVC'08 4 | 3 | - | 5 | |||
| comp. | 11-11-2011 | SVC'08 DA1 | - | Stompwijk DA1 | 11 | - | 11 | |||
| comp. | 14-11-2011 | SVC'08 1 | - | Nootdorp 1 | - | |||||
| comp. | 14-11-2011 | SVC'08 2 | - | VUC 1 | 6 | - | 4 | |||
| comp. | 14-11-2011 | SVC'08 4 | - | S.Altius 17 | 2 | - | 3 | |||
| comp. | 14-11-2011 | SVC'08 DA1 | - | VUC DA2 | 11 | - | 8 | |||
| comp. | 18-11-2011 | Snoekie 4 | - | SVC'08 3 | 2 | - | 0 | |||
| comp. | 21-11-2011 | Stompwijk 6 | - | SVC’08 2 | 4 | - | 7 | |||
| comp. | 21-11-2011 | SVC’08 3 | - | SEP 2 | 7 | - | 8 | |||
| comp. | 21-11-2011 | SEV DA1 | - | SVC’08 DA1 | 3 | - | 6 | |||
| comp. | 23-11-2011 | Semper Altius 7 | - | SVC’08 1 | 7 | - | 8 | |||
| comp. | 25-11-2011 | Haagse Hout 3 | - | SVC’08 4 | 5 | - | 6 | |||
| comp. | 30-11-2011 | Semper Altius 11 | - | SVC’08 3 | 1 | - | 5 | |||
| comp. | 30-11-2011 | SVC'08 DA1 | - | Noordzee DA5 | 6 | - | 0 | |||
| comp. | 02-12-2011 | VCS 4 | - | SVC’08 4 | 5 | - | 4 | |||
| comp. | 07-12-2011 | Delft 1 | - | SVC’08 1 | 7 | - | 3 | |||
| comp. | 07-12-2011 | Voorschoten’97 DA2 | - | SVC’08 DA1 | 5 | - | 2 | |||
| comp. | 12-12-2011 | SVC’08 1 | - | Lyra 1 | 8 | - | 9 | |||
| comp. | 12-12-2011 | SVC’08 2 | - | HPSV 1 | 3 | - | 1 | |||
| comp. | 12-12-2011 | Hoekpolder 1 | - | SVC’08 3 | 14 | - | 2 | |||
| comp. | 12-12-2011 | SVC’08 4 | - | Gymnova 3 | 1 | - | 2 | |||
| comp. | 14-12-2011 | FCW/Event Pl.DA4 | - | SVC’08 DA1 | 2 | - | 5 | |||
| comp. | 02-01-2012 | SVC’08 2 | - | Haagse Hout 2 | 5 | - | 6 | |||
| comp. | 02-01-2012 | Te Werve 2 | - | SVC’08 4 | 5 | - | 12 | |||
| comp. | 09-01-2012 | SVC’08 1 | - | Semper Altius 7 | 12 | - | 4 | |||
| comp. | 09-01-2012 | SVC’08 2 | - | Stompwijk 6 | 11 | - | 4 | |||
| comp. | 09-01-2012 | SEP 2 | - | SVC’08 3 | 5 | - | 9 | |||
| comp. | 09-01-2012 | SVC’08 4 | - | Haagse Hout 3 | 3 | - | 4 | |||
| comp. | 11-01-2012 | SVC’08 DA1 | - | SEV DA1 | 3 | - | 2 | |||
| comp. | 16-01-2012 | SVC’08 1 | - | Juventas 1 | 5 | - | 3 | |||
| comp. | 18-01-2012 | Semper Altius 12 | - | SVC’08 2 | 3 | - | 7 | |||
| comp. | 18-01-2012 | Semper Altius 10 | - | SVC’08 3 | 6 | - | 8 | |||
| comp. | 18-01-2012 | Delft 4 | - | SVC’08 4 | 16 | - | 3 | |||
| comp. | 18-01-2012 | SVC’08 DA1 | - | KMD DA2 | 4 | - | 2 | |||
| comp. | 23-01-2012 | SVC’08 1 | - | Semper Altius 9 | 4 | - | 5 | |||
| comp. | 23-01-2012 | Gymnova 6 | - | SVC’08 3 | 1 | - | 4 | |||
| comp. | 23-01-2012 | SEV 2 | - | SVC’08 4 | 4 | - | 0 | |||
| comp. | 25-01-2012 | SVC’08 DA1 | - | Warmunda sv DA1 | 1 | - | 0 | |||
| comp. | 26-01-2012 | Oliveo 4 | - | SVC’08 2 | 7 | - | 15 | |||
| comp. | 30-01-2012 | RKDEO 4 | - | SVC’08 2 | 1 | - | 5 | |||
| comp. | 30-01-2012 | SVC’08 3 | - | Semper Altius 11 | 4 | - | 4 | |||
| comp. | 30-01-2012 | SVC’08 4 | - | VCS 4 | 6 | - | 9 | |||
| comp. | 02-02-2012 | RKAVV 2 | - | SVC’08 3 | - | |||||
| comp. | 03-02-2012 | Real/cafe de kroon | - | SVC’08 1 | - | |||||
| comp. | 03-02-2012 | Noordzee DA5 | - | SVC’08 DA1 | - | |||||
| comp. | 06-02-2012 | VCS 1 | - | SVC’08 1 | 9 | - | 5 | |||
| comp. | 06-02-2012 | SVC’08 2 | - | Gymnova 2 | 10 | - | 0 | |||
| comp. | 06-02-2012 | SVC’08 3 | - | RKDEO 6 | 5 | - | 5 | |||
| comp. | 06-02-2012 | SVC’08 4 | - | Exact 1 | 1 | - | 1 | |||
| comp. | 10-02-2012 | Maz.Stars DA2 | - | SVC’08 DA1 | 5 | - | 6 | |||
| comp. | 13-02-2012 | SVC’08 3 | - | Hoekpolder 1 | - | |||||
| comp. | 13-02-2012 | Gymnova 3 | - | SVC’08 4 | - | |||||
| comp. | 14-02-2012 | LYRA 1 | - | SVC’08 1 | - | |||||
| comp. | 15-02-2012 | SVC’08 DA1 | - | FCW/Eventpl.DA4 | - | |||||
| comp. | 17-02-2012 | HPSV 1 | - | SVC’08 2 | - | |||||
| comp. | 20-02-2012 | SVC’08 1 | - | Delft 1 | - | |||||
| comp. | 20-02-2012 | Haagse Hout 2 | - | SVC’08 2 | - | |||||
| comp. | 20-02-2012 | Escamp hsv 2 | - | SVC’08 3 | - | |||||
| comp. | 22-02-2012 | Nootdorp 3 | - | SVC’08 4 | - | |||||
| comp. | 22-02-2012 | SVC’08 DA1 | - | Voorschoten’97 DA2 | - | |||||
| comp. | 27-02-2012 | SVC’08 1 | - | Noordzee 3 | - | |||||
| comp. | 27-02-2012 | Vitesse Delft 3 | - | SVC’08 3 | - | |||||
| comp. | 27-02-2012 | Houtwijk sv 3 | - | SVC’08 4 | - | |||||
| comp. | 29-02-2012 | SVC’08 DA1 | - | Stompwijk DA2 | - | |||||
| comp. | 01-03-2012 | RKAVV 1 | - | SVC’08 2 | - | |||||
| comp. | 05-03-2012 | PGS/Vogel 1 | - | SVC’08 1 | - | |||||
| comp. | 05-03-2012 | SVC’08 2 | - | Juventas 5 | - | |||||
| comp. | 05-03-2012 | SVC’08 3 | - | Gymnova 5 | - | |||||
| comp. | 05-03-2012 | SVC’08 4 | - | Te Werve 2 | - | |||||
| comp. | 07-03-2012 | Nootdorp DA3 | - | SVC’08 DA1 | - | |||||
| comp. | 12-03-2012 | Multicult 4 | - | SVC’08 1 | - | |||||
| comp. | 12-03-2012 | Honselersdijk 3 | - | SVC’08 3 | - | |||||
| comp. | 12-03-2012 | Real/Cafe De Kroon 10 | - | SVC’08 4 | - | |||||
| comp. | 14-03-2012 | SVC’08 DA1 | - | Nootdorp DA2 | - | |||||
| comp. | 19-03-2012 | SVC’08 2 | - | Semper Altius 12 | - | |||||
| comp. | 19-03-2012 | SVC’08 3 | - | Semper Altius 10 | - | |||||
| comp. | 19-03-2012 | SVC’08 4 | - | Delft 4 | - | |||||
| comp. | 19-03-2012 | KMD DA2 | - | SVC’08 DA1 | - | |||||
| comp. | 21-03-2012 | Juventas 1 | - | SVC’08 1 | - | |||||
| comp. | 26-03-2012 | SVC’08 1 | - | ADIO 1 | - | |||||
| comp. | 26-03-2012 | SVC’08 2 | - | ADIO 3 | - | |||||
| comp. | 26-03-2012 | SVC’08 4 | - | Oliveo 5 | - | |||||
| comp. | 28-03-2012 | BERKEL DA3 | - | SVC’08 DA1 | - | |||||
