Jeugd beker
Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2011, 21.52 uur.
Standen bijgewerkt t/m zaterdag 1 oktober 2011
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | Zoetermeer, fc A3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | SVC'08 A2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2 | Soccer Boys A3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4 | Wilhelmus A2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | Forum Sport A3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| 6 | Voorschoten`97 A3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 7 | BVCB A3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | SVC'08 B1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2 | DSO B2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
| 3 | SEV B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
| 4 | DWO B1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | Forum Sport B2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 6 | RKAVV B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 7 | Zoetermeer, fc B2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | DSO B4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | DWO B3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
| 3 | Blauw-Zwart B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
| 4 | Forum Sport B3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| 5 | SVC'08 B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | Zoetermeer, fc B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 7 | SEV B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 8 | Graaf W II VAC B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | Graaf W II VAC C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2 | DSO C2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 3 | RKAVV C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| 4 | Zoetermeer, fc C2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 5 | SVC'08 C1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 6 | Forum Sport C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 7 | SEV C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 8 | HVV C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | Die Haghe C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | ODB C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 3 | Scheveningen C3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4 | SVC'08 C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 5 | VUC C2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 6 | Quick C4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | HVV D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2 | SVC'08 D1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 3 | Blauw-Zwart D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| 4 | Forum Sport D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 5 | Graaf W II VAC D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 6 | Haagse Hout D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 7 | Wassenaar D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| w | g | g | v | pnt | ||||
| 1 | HVV D9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2 | Wilhelmus D7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
| 3 | RKAVV D6M | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 4 | Graaf W II VAC D7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
| 5 | Zoetermeer, fc D9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 6 | DSO D9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 7 | SVC'08 D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 8 | Forum Sport D9G | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
