Kleedkamers, velden en aanvangstijden 2011-2012
Laatst bijgewerkt op 24 juli 2011, 16.02 uur.
| Senioren | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | |||||
| trainer | elftal | veld | kk | veld | kk | veld | kk | veld | kk |
| selectie | 1 | ? | ? | 1 | 5-6 |
1 | 5-6 | ||
| selectie | 2 | 2a + 2b | 5-6 |
2a + 2b | 5-6 | ||||
| selectie | 3 | 2c + 2d | 5-6 |
2c + 2d | 5-6 | ||||
| keepers selectie | 1-3 | 1 | 5-6 |
||||||
| Danny Krens | 4 | 4b | 8 | ||||||
| Rene Grootveld | 5 | 2 cd/3 cd | 4 | ||||||
| Fabian Wit | 6 | 4c | 7 | ||||||
| Jaco Spaans | 7 | 2 cd/3 cd | 7 | ||||||
| Peter den Dulk | 8 | 3a | 12 | ||||||
| Martijn Hoogeveen | 9 | 3a | 8 | ||||||
| Rob de Roo | 10 | 3d | 13 | ||||||
| Erik Groenewold | 11 | 4b | 12 | ||||||
| Marco Auerbach | 12 | 4d | 13 | ||||||
| Martijn Hoogeveen | 13 | 3b | 8 | ||||||
| Joan Gordijn | VE1 | 3c+3d | 7 | ||||||
| Joan Gordijn | VE2 | 3c+3d | 7 | ||||||
| Joan Gordijn | VE3 | 3c+3d | 9 | ||||||
| Joan Gordijn | VE4 | 3c+3d | 9 | ||||||
| Rene de Zeeuw | oud-6 | 4a | 7 | ||||||
| junioren | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | |||||
| elftal | tijd | veld | kk | veld | kk | veld | kk | veld | kk |
| A1 | 19.30 | 1 ab | 10 | 1 ab | 10 | ||||
| A2 | 19.30 | 2 cd | 11 | 3 ab | 11 | ||||
| B1 | 19.30 | 1 cd | 8 | 4 ab | 8 | ||||
| B2 | 19.30 | 4 ab | 9 | 1 cd | 9 | ||||
| C1 | 18.00 | 2 cd | 12 | 2 cd | 12 | ||||
| C2 | 18.00 | 2 ab | 13 | 3 cd | 13 | ||||
| D1 | 18.00 | 1 ab | 4 | 3 ab | 4 | ||||
| D2 | 18.00 | 1 cd | 4 | 4 ab | 4 | ||||
| D3 | 18.00 | 1 cd | 4 | 4 ab | 4 | ||||
| E1 | 18.00 | 3 | 7 | 2 ab | 7 | ||||
| E2 | 18.00 | 3 | 7 | 2 ab | 7 | ||||
| E3 | 18.00 | 3 | 7 | 1 cd | 7 | ||||
| E4 | 18.00 | 3 | 7 | 1 cd | 7 | ||||
| E5 | 18.00 | 3 | 7 | 1 cd | 7 | ||||
| F1 | 17.00 | 4 | 10 | 2 a | 10 | ||||
| F2 | 17.00 | 4 | 10 | 2 b | 10 | ||||
| F3 | 17.00 | 4 | 10 | 2 c | 10 | ||||
| F4 | 17.00 | 4 | 10 | 2 d | 10 | ||||
| DA | 19.30 | 3 cd | 14 | 2 ab | 14 | ||||
| MA | 19.30 | 3 ab | 14 | 4 cd | 14 | ||||
| MC | 18.00 | 4 | 15 | 1 a | 15 | ||||
| ME | 18.00 | 4 | 15 | 1 b | 15 | ||||
| Ukkies | za 8:30 | ||||||||
| Keepers A&B | 19.30 | 4 cd | 9 | 4 cd | 9 | ||||
| Keepers F t/m C | 18.00 | 4 cd | 13 | 4 cd | 13 | ||||
